OPREMA | |||||
Oprema - Brizgaljke | |||||
Veličina pakovanja | Stavka br. | Proizvod | Opis | ||
10 ml 30 ml |
97207 (IDH 88656) 97244 (IDH 88677) |
Set brizgaljka za upotrebu sa buretcom | |||
10 ml 30 ml |
97263 (IDH 218287) 97264 (IDH 218286) |
Oprema za korišćenje crne brizgaljke na buretu za UV i INDIGO lepkove | |||
10 ml 30 ml |
97208 (IDH 88657) 97245 (IDH 88678) |
Vazdušni adapter za brizgaljku |
Oprema - Mješači i prskalice | |||||
Veličina pakovanja | Mješavina | Tehnologija | Stavka br. | Pneumatska | |
37 ml | 10:1 | Akrili 98463 (IDH 720221) | |||
50 ml | 1:1, 2:1 | Epoksi, poliuretani i silan modifikovani polimeri | 984569 (IDH 478562) | ||
50 ml | 1:1 | Akrili | 5289010 (IDH 545996) | ||
50 ml | 10:1 | Akrili | IDH 1034575 | ||
2 x 125 ml | 1:1 | Poliuretani | IDH 780805 | ||
200 ml 400 ml | 1:1 2:1 | Epoksi | 984570 (IDH 478563) | ||
400 ml | 1:1, 2:1, 4:1 | Silikoni | 98457 (IDH 720174) | ||
400 ml | 1:1 | Silan modifikovani polimeri | IDH 367545 | ||
400 ml 415 ml | 2:1 4:1 | Poliuretani | IDH 639381 | ||
490 ml | 10:1 | Akrili | 8953187 (IDH 1104047) | ||
2 x 300 ml | 1:1 | Akrili | IDH 545967* | ||
2 x 310 ml | 1:1 | Poliuretani | IDH 253105 ** | ||
900 ml | 2:1 | Epoksi | IDH 1248606 | ||
310 ml | Silan modifikovani polimeri | IDH 547882 | |||
310 ml | Silan modifikovani polimeri, poliuretani | IDH 581582 | |||
310 ml | Silan modifikovani polimeri, poliuretani | IDH 648894 | |||
Staniol 400 ml, 570 ml | Silan modifikovani polimeri, poliuretani | IDH 582416 | |||
* Podnožje IDH 7N 2003 ** Podnožje IDH 270517 |
Oprema - Igle za dozator | Fleksibilni vrhovi rasprskivača Polipropilen (PPF) | Konusni vrhovi rasprskivača (PPC) |
Vrhovi igle dozatora od nerđajućeg čelika (SSS) |
15 (= Tamno žuta) ID 1.37 mm | 97229 (IDH 142640) | 97225 (IDH 88664) | |
16 (= Siva) ID 1.19 mm | 97221 (IDH 88660) | ||
18 (= Zelena) ID 0.84 mm | 97230 (IDH 142641) | 97222 (IDH 88661) | 97226 (IDH 88665) |
20 (= Roze) ID 0.61 mm | 97231 (IDH 142642) | 97223 (IDH 88662) | 97227 (IDH 88666) |
22 (= Plava) ID 0.41 mm | 97224 (IDH 88663) | ||
25 (= Crvena) ID 0.25 mm | 97232 (IDH 142643) | 97228 (IDH 88667) | |